Montel Logo

    Tercih ettiğiniz dili seçin:

  • Montel-Foreks'in Türkçe baskısı, ayrı deneme erişimi veya abonelik gerektirir.

Işık

Technical maintenance

All Montel services are currently unavailable due to planned technical maintenance.

Spot elektrik fiyatı 2.020,47 TL/MWh oldu

Elektrik

24 May 2023 11:39

Montel article image

Istanbul

24 May 2023 11:39

(Montel-Foreks) Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 25 Mayıs tarihli saatlik elektrik uzlaşma fiyatlarının ortalaması 2.020,47 TL/MWh oldu.  

Piyasada 24 Mayıs tarihi için belirlenen spot elektrik fiyatı ise 2.037,47 TL/MWh idi.

GÖP’te 25 Mayıs tarihli saatlik uzlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:  

SAAT PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
00:00 2.300,01 116,00 107,50
01:00 2.093,01 105,56 97,83
02:00 1.900,00 95,83 88,81
03:00 1.799,99 90,78 84,13
04:00 1.893,88 95,52 88,52
05:00 1.800,01 90,79 84,13
06:00 1.599,38 80,67 74,76
07:00 1.671,61 84,31 78,13
08:00 2.114,21 106,63 98,82
09:00 2.300,01 116,00 107,50
10:00 2.000,00 100,87 93,48
11:00 2.000,01 100,87 93,48
12:00 1.527,00 77,02 71,37
13:00 1.887,32 95,19 88,21
14:00 1.893,87 95,52 88,52
15:00 1.963,01 99,01 91,75
16:00 1.940,94 97,89 90,72
17:00 1.899,99 95,83 88,81
18:00 2.299,99 116,00 107,50
19:00 2.600,00 131,13 121,53
20:00 2.600,00 131,13 121,53
21:00 2.600,00 131,13 121,53
22:00 1.963,01 99,01 91,75
23:00 1.844,12 93,01 86,20

Share this article on:

URL copied!

English newswire snapshot

Montel, bu web sitesini geliştirmek için tanımlama bilgileri kullanır. Web sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Çerezler ve gizlilik politikamız hakkında daha fazlasını okuyun.