(Montel) Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die Details des Braunkohleausstiegs beschlossen und dabei auch das Stilllegungsdatum für einen RWE-Braunkohleblock in Weisweiler auf Ende 2021 festgelegt.
Die Termine waren nach einer grundsätzlichen Einigung im Januar noch offengeblieben.
„Der Kohleausstieg wird jetzt konkret auf den Weg gebracht. Mit diesem Vertrag setzt die Bundesregierung die Ergebnisse der Kohlekommission um. Damit schaffen wir Planungssicherheit“, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) nach der Kabinettssitzung.
Wahlrecht besitzt RWE auch bei den Blöcken Weisweiler G (663 MW) und H (656 MW), die am 1. April 2028 bzw. 2029 stillegelegt werden müssen.
Niederaußem G (628 MW) und H (648 MW) scheiden zwar beide am 31.12.2029 aus dem Strommarkt aus. Allerdings kann RWE wählen, welcher der beiden Blöcke noch bis Ende 2033 in einer Sicherheitsbereitschaft verfügbar ist.
Niederaussem D (297 MW), ebenfalls von RWE, soll weiterhin als erstes Braunkohlekraftwerk Ende 2020 vom Netz gehen.
Dem Beschluss vom Mittwochmorgen waren monatelange Verhandlungen mit den Betreibern der Braunkohlekraftwerke vorausgegangen.
Keine Zustimmung nötig
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kann den nötigen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit den Braunkohlebetreibern RWE und Leag ohne vorherige Zustimmung des Bundestages unterzeichnen.
Der Vertrag sichert RWE 2,6 Mrd. EUR an Entschädigungszahlungen zu und Leag 1,75 Mrd. EUR. Die Zahlungen sollen auch geleistet werden, wenn einige der Anlagen bereits vor den Daten im Stilllegungspfad abgeschaltet werden.
Der Vertrag mit den Betreibern kann laut Entwurf erst dann beschlossen werden, wenn das gesamte Kohleausstiegsgesetz verabschiedet wurde und zudem die noch ausstehende beihilferechtliche Genehmigung der EU-Kommission erteilt wurde.
Das endgültige Regelwerk für den Ausstieg aus der Steinkohle und den damit verbundenen Ausschreibungen soll noch in dieser Woche in einem Umlaufverfahren des Kabinetts beschlossen werden, hieß es aus politischen Kreisen in Berlin.
Der Bundestag soll am 3. Juli in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause über das Kohleausstiegsgesetz entscheiden.
Es folgt eine Liste mit dem geplanten Stilllegungspfad für die Braunkohlekraftwerke:
Unternehmen | Block | Wahl | Kapazität | Eintritt in Reserve | Endgültige Stilllegung |
RWE | Niederassem D | - | 297 | - | 31.12.2020 |
RWE | Niederassem C | - | 295 | - | 31.12.2021 |
RWE | Neurath B | - | 294 | - | 31.12.2021 |
RWE | Weisweiler E oder F | Weisweiler E/F | 321 | - | 31.12.2021 |
RWE | NeurathA | - | 294 | - | 01.04.2022 |
RWE | Frechen/Wacht- berg (Brikettierung) | - | 120 | - | 31.12.2022 |
RWE | Neurath D | - | 607 | - | 31.12.2022 |
RWE | Neurath E | - | 604 | - | 31.12.2022 |
RWE | Weisweiler F oder E | Weisweiler E/F | 321 | - | 01.01.2025 |
LEAG | Jaenschwalde A | - | 465 | 31.12.2025 | 31.12.2028 |
LEAG | Jaenschwalde B | - | 465 | 31.12.2027 | 31.12.2028 |
RWE | Weisweiler G oder H | Weisweiler G/H | 663/656 | - | 01.04.2028 |
LEAG | Jaenschwalde C | - | 465 | - | 31.12.2028 |
LEAG | Jaenschwalde D | - | 465 | - | 31.12.2028 |
RWE | Weisweiler H oder G | Weisweiler G/H | 656/663 | - | 01.04.2029 |
LEAG | Boxberg N | - | 465 | - | 31.12.2029 |
LEAG | BoxbergP | - | 465 | - | 31.12.2029 |
RWE | Niederaussem G oder H | NiederaussemG/H | 628/648 | - | 31.12.2029 |
RWE | NiederassemH oderG | NiederaussemG/H | 648/628 | 31.12.2029 | 31.12.2033 |
Saale Energie | Schkopau A | - | 450 | - | 31.12.2034 |
Saale Energie | Schkopau B | - | 450 | - | 31.12.2034 |
LEAG | Lippendorf R | - | 875 | - | 31.12.2035 |
ENBW | Lippendorf S | - | 875 | - | 31.12.2035 |
RWE | Niederassem K | - | 944 | - | 31.12.2038 |
RWE | NeurathF (BoA2) | - | 1060 | - | 31.12.2038 |
RWE | NeurathG (BoA3) | - | 1060 | - | 31.12.2038 |
LEAG | Schwarze Pumpe A | - | 750 | - | 31.12.2038 |
LEAG | Schwarze Pumpe B | - | 750 | - | 31.12.2038 |
LEAG | Boxberg R | - | 640 | - | 31.12.2038 |
LEAG | Boxberg Q | - | 857 | - | 31.12.2038 |
Aktualisiert den Artikel von 09:40 Uhr nachdem das Kabinett die Details beschlossen hat.